AA muhabirinin derlediÄi bilgilere göre, baÅkent Paris’te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSÄ° 22.00’de yapılacak açılıŠtöreniyle resmen baÅlayacak.
Oyunların açılıŠtöreni, Seine Nehri’nde yapılacak.
33. Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924’ten sonra 3. kez Fransa’da düzenlenecek. Yaz Olimpiyatları’nda 29 branÅa ek; breakdans, sportif tırmanıŠve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Åu ana kadar 89 milli sporcu kota aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın baÅlamasına 25 gün kala milli sporcular, Åu ana kadar atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreÅ, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, yelken, yüzme ve voleybolda olmak üzere 18 branÅta madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 29 Haziran’da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024’e 89 sporcuyla katılmayı garantiledi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz ÃakıroÄlu, okçulukta Mete Gazoz, güreÅte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar YiÄit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra Ä°lgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye’ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo’da karatede madalya alan 4 isim ise bu branÅın Paris 2024’te yer almayacaÄından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.
Eyfel Kulesi’nden orijinal bir parçayı barındıran madalyalar 18 gram aÄırlıÄında olacak
Olimpiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris’ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek.
Eyfel Kulesi’nin tadilatı sırasında deÄiÅtirilen parçalar sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüŠve bronz madalyanın içine yerleÅtirildi. Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi’nden orijinal bir parçayı göÄsünde taÅıyacak.
Madalyaların ortasına yerleÅtirilen demir parçalarının her biri 18 gram aÄırlıÄında olacak.
SavaÅı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024’e katılmasına izin verilmeyecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda “tarafsız sporcu” statüsünde yarıÅabileceÄini duyurdu.
Organizasyonda Rusya ve Belarus’a ait bayrak, amblem ve marÅların kullanılmaması kararlaÅtırılırken, tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diÄer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karÅılamaları istenecek.
Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris’e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna’ya yönelik yürütülen savaÅı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024’e katılmasına ise izin verilmeyecek.
Olimpiyatlar için “uyarı” sistemi
Paris Emniyet MüdürlüÄünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaÅımda, Paris Olimpiyatları’nın açılıŠtöreninin yapılacaÄı bölgede bulunan kiÅilerin telefonlarına “uyarı” mesajı gönderildiÄi bildirildi.
Mesajda, Parislilerden 18-26 Temmuz’da açılıŠtöreninin yapılacaÄı bölgeye giriÅ için zorunlu olan karekod uygulamasını indirmeleri istendi.
Fransa’da karekod uygulamasının duyurulduÄu uyarı sistemi; terör saldırıları, hava durumu tehditleri gibi teyakkuz hali gerektiren durumlarda kullanılıyor.
Paris’te, 26 Temmuz-11 AÄustos’ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılıŠtörenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.
Paris’te terör riskine karÅı en üst düzeyde önlem alınacak
Fransa’nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, 2024 Olimpiyat Oyunlarının resmi açılıÅını stadyum dıÅında Seine Nehri boyunca sporcu kafilelerinin tekne geçiÅini planlayarak, “Olimpiyat ruhunu herkesle paylaÅmayı” hedeflediklerini ve 16 milyon turisti aÄırlamaya hazırlanan Paris’te terör riskine karÅı en üst düzeyde önlem alınacaÄını belirtti.
Ducroquet, “Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma saÄlanacak. CumhurbaÅkanı Macron’un da söylediÄi gibi, ‘Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak’. Hatta açılıŠtöreninde, polis sayısı 45 bini bulacak.” deÄerlendirmesini yaptı.
YaklaÅık 15 bin sporcuyu taÅıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü’nün altından yola çıkarak Seine Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduÄu noktaya, Diena Köprüsü’ne kadar 6,2 kilometre boyunca geçit yapacak.
Kotalar
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na Åu ana kadar kota alan milli sporcular ve branÅlar Åöyle:
BranÅ | Sporcu | Disiplin – Sıklet | Kota | Kotayı aldıÄı müsabaka | Kotayı aldıÄı derecesi |
Atıcılık | Ä°smail KeleÅ | 10 metre havalı tabanca | Ãlke | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Atıcılık | Yusuf Dikeç | 10 metre havalı tabanca | Ãlke | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 3. |
Atıcılık | Åimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | Ãlke | Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Åampiyonası | GümüŠmadalya |
Atıcılık | Åevval Ä°layda Tarhan | 10m Havalı Tabanca | Sporcu | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 2. |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 8. |
Atıcılık | OÄuzhan Tüzün | Trap | Ãlke | Plak AtıÅları Final Olimpiyat Elemeleri Åampiyonası | Bronz madalya |
Atıcılık | Rümaysa Pelin Kaya | Trap | Ãlke | Plak AtıÅları Avrupa Åampiyonası | Bronz madalya |
Atletizm | Kaan Kigen Ãzbilen | Maraton | Bireysel | 2023 Barselona Maratonu | 2.05.37 |
Atletizm | 1 Sporcu | Maraton | Bireysel | 2023 Valencia Maratonu | 2.21.27 |
Atletizm | Ersu ÅaÅma | Sırıkla atlama | Bireysel | Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama YarıÅması | 5.90 metre |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüŠ| Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Åampiyonası | 1.19.49 |
Atletizm | TuÄba DanıÅmaz | 3 adım atlama | Bireysel | Avrupa Atletizm Åampiyonası | 14.57 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Åampiyonası | 48.66 |
Atletizm | Meryem Bekmez | Maraton YürüyüŠKarma Takım Bayrak | Ãlke | Dünya Takımlar YürüyüŠÅampiyonası | 20. |
Atletizm | Salih Korkmaz | Maraton YürüyüŠKarma Takım Bayrak | Ãlke | Maraton YürüyüŠKarma Takım Bayrak | 20. |
Atletizm | Berke Akçam | 400 metre engel | Bireysel | Avrupa Atletizm Åampiyonası | 48.14 |
Badminton | Neslihan YiÄit Arın | Tek kadınlar | Bireysel | BWF Dünya Sıralaması | 21. |
Yol Bisikleti | Burak Abay | Yol yarıÅı | Ãlke | UCI Yol Bisikleti Ãlkeler Dünya Sıralaması Listesi | 40. |
Boks | Buse Naz ÃakıroÄlu | 50 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Hatice AkbaŠ| 54 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Esra Yıldız Kahraman | 57 kilo | Bireysel | 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Boks | Gizem Ãzer | 60 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Samet GümüŠ| 51 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | GümüŠmadalya |
Boks | TuÄrulhan Erdemir | 71 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Kaan Aykutsun | 80 kilo | Bireysel | 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım – Bireysel | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım – Bireysel | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ahmet Ãnder | Takım – Bireysel | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ä°brahim Ãolak | Takım – Bireysel | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 10. |
Eskrim | Enver Yıldırım | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Åampiyonası | 1. |
Eskrim | Nisanur Erbil | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Åampiyonası | 2. |
GüreÅ | Rıza Kayaalp | Grekoromen 120 kilo | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | GümüŠmadalya |
GüreÅ | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | Altın madalya |
GüreÅ | Enes BaÅar | Grekoromen 60 kilo | Ãlke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
GüreÅ | Burhan Akbudak | Grekoromen 77 kilo | Ãlke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
GüreÅ | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | Bronz madalya |
GüreÅ | Ä°brahim Ãiftçi | Serbest 97 kilo | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 5. |
GüreÅ | Buse Tosun ÃavuÅoÄlu | Kadınlar 68 kilo | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | Altın madalya |
GüreÅ | Nesrin BaÅ | Kadınlar 62 kilo | Ãlke | Olimpiyat Oyunları GüreÅ Kota Turnuvası | 1. |
GüreÅ | Zeynep Yetgil | Kadınlar 53 kilo | Ãlke | Olimpiyat Oyunları GüreÅ Kota Turnuvası | Bronz madalya |
GüreÅ | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | 5. |
GüreÅ | Yasemin Adar YiÄit | Kadınlar 76 kilo | Ãlke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Halter | Muhammed Furkan Ãzbek | Erkekler 73 kilo | Bireysel | Dünya sıralaması | 7. |
Judo | TuÄçe Beder | Kadınlar -48 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 15. |
Judo | Fidan Ãgel | Kadınlar -70 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 28. |
Judo | Kayra Ãzdemir | Kadınlar +78 kilo | Ãlke | IJF Olimpik Sıralama Listesi | Ä°lk 17 |
Judo | Salih Yıldız | Erkekler -60 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 9. |
Judo | Vedat Albayrak | Erkekler -80 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 11. |
Judo | Mihael Zgank | Erkekler -90 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 6. |
Judo | Ä°brahim TataroÄlu | Erkekler +100 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | Ä°lk 17 |
Judo | Muhammed Demirel | Erkekler -66 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | GümüŠmadalya |
Okçuluk | UlaÅ Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | GümüŠmadalya |
Okçuluk | Muhammed Abdullah YıldırmıŠ| Klasik Yay Erkek Takım | Ãlke | 2023 Dünya Åampiyonası | GümüŠmadalya |
Okçuluk | Elif Berra Gökkır | Kadınlar Klasik Yay Bireysel | Ãlke | Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri | Bronz madalya |
Kürek | Elis Ãzbay | Tek çifte (1X) | Bireysel | Dünya Olimpiyat Kota YarıÅması | 11. |
Masa Tenisi | Sibel Altınkaya | Tek kadınlar | Bireysel | ITTF Olimpik Sıralama Listesi | 65. |
Modern Pentatlon | Ä°lke Ãzyüksel MihrioÄlu | Kadınlar | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 4. |
Modern Pentatlon | BuÄra Ãnal | Erkekler | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 33. |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 4. |
Tekvando | Nafia KuŠAydın | 67 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 3. |
Tekvando | Emre KutalmıŠAteÅli | +80 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 5. |
Voleybol | A Milli Kadın Takımı (12 kiÅi) | Takım | Ãlke | FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası | Altın madalya |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Åampiyonası | 7.48.75 – 14.58.67 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Åampiyonası | 15.00.57 |
Yüzme | Berkay Ãmer ÃÄretir | 100m KurbaÄalama | Bireysel | Avrupa Yüzme Åampiyonası | 59.23.00 |
Yelken | YiÄit Yalçın Ãitak | ILCA 7 | Ãlke | 2024 ILCA 7 Dünya Åampiyonası | 28. |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Ãlke | 2024 ILCA 7 Dünya Åampiyonası | 36. |
Yelken | Merve Vatan | IQ Foil | Ãlke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota YarıÅı | 5. |
Yelken | Derin Atakan | Formula Kite | Ãlke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota YarıÅı | 4. |
Yelken | Beste Kaynakçı | Nacra 17 | Ãlke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota YarıÅı | 2. |
Yelken | Alican Kaynar | Nacra 17 | Ãlke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota YarıÅı | 2. |
Yelken | Deniz Ãınar | 470 Karma | Ãlke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota YarıÅı | 5. |
Yelken | Lara NalbantoÄlu | 470 Karma | Ãlke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota YarıÅı | 5. |
Not: Karma maraton yürüyüŠtakımında yarıÅacak sporcular Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından belirlenecek.
Â