Ä°ki ülke A milli takımları arasında 7’si Türkiye, 10’u da Avusturya’da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10’u resmi, 7’si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye’nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.
Son maçta farklı yenilgi
A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart’ta Viyana’da oynadı.
Hazırlık karÅılaÅmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya’nın Türkiye karÅısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001’de Ä°stanbul’da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 maÄlup etmiÅti.
Milli takım, Avusturya ile yaptıÄı ilk 6 maçta gol atma baÅarısı gösterememiÅti.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduÄu Avusturya ile yaptıÄı son 9 maçtan 6’sını kazandı, 1’inde berabere kaldı ve 2’sinde maÄlup oldu.
Türkiye-Avusturya maçları
Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar Åöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
30.05.1948 | Ä°stanbul | Ãzel | 0 – 1 |
20.03.1949 | Viyana | Ãzel | 0 – 1 |
13.11.1974 | Ä°stanbul | Ãzel | 0 – 1 |
17.04.1977 | Viyana | Dünya Kupası Elemeleri | 0 – 1 |
30.10.1977 | Ä°zmir | Dünya Kupası Elemeleri | 0 – 1 |
17.11.1982 | Viyana | Avrupa Åampiyonası Elemeleri | 0 – 4 |
16.11.1983 | Ä°stanbul | Avrupa Åampiyonası Elemeleri | 3 – 1 |
02.11.1988 | Viyana | Dünya Kupası Elemeleri | 2 – 3 |
25.10.1989 | Ä°stanbul | Dünya Kupası Elemeleri | 3 – 0 |
10.11.2001 | Viyana | Dünya Kupası Elemeleri Play-Off | 1 – 0 |
14.11.2001 | Ä°stanbul | Dünya Kupası Elemeleri Play-Off | 5 – 0 |
19.11.2008 | Viyana | Ãzel | 4 – 2 |
29.03.2011 | Ä°stanbul | Avrupa Åampiyonası Elemeleri | 2 – 0 |
06.09.2011 | Viyana | Avrupa Åampiyonası Elemeleri | 0 – 0 |
15.08.2012 | Viyana | Ãzel | 0 – 2 |
29.03.2016 | Viyana | Ãzel | 2 – 1 |
26.03.2024 | Viyana | Ãzel | 1 – 6 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıÅtır.